专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0671期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三群聊常州福彩积极开展即开票销售…
走势图表为提升即开票销售网点复市动力,大发快三精准计划app激发其销售热情,加快即开票销售“复苏”步伐,自3月11日恢复销售至3月31日期间,常州福彩特开展即开票......
棋牌app大全彩金38东台募捐办储备防疫物资…
开奖结果面对疫情,3分快3官方彩全天288期的计划网东台募捐办坚决执行中彩中心、省福彩中心、盐城福彩中心和市民政局关于疫情防控的各项决策和部署,努力提前做好......
发发棋牌送38元苏州市福彩中心开展销售点…
号码推荐为切实落实好疫情防控工作,免费送18元彩金的棋牌平稳推进福彩恢复销售,3月12日起,苏州市福彩中心主任李丽、市场一科科长李琦、市场二科科长李卫分别带......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!